Стоимость услуг
наименование услуги | стоимость (без НДС) |
---|---|
написание учетной политики | от 300,000 |
Написание налоговой учетной политики (общеустановленный режим КПН, КПН нерез, ИПН, ИПН нерез, СН, СО, ОПВ, ОСМС, НДС, НДС там. Союз, земля, тр-т, им-во) (один налог 14 000 тенге) | от 250,000 |
налоговая учетная политика (упрощенная декларация) | от 100,000 |
внутренний аудит компании (анализ состояния бухгалтерского учета, составления отчета руководителю. Заключение не для третьих лиц) | от 300,000 |
ведение бухгалтерского учета (ИП, ТОО упрощенная декларация, штат до 10 человек, без НДС ) начисление зп, авансовые отчеты, кадровое делопроизводство, сдача отчетности, отслеживание уведомлений в кабинете налогоплательщика оборот 1 500 000 тнге (до 50 транзакций) | от 20,000 до 40,000 |
ведение бухгалтерского учета (ИП, ТОО упрощенная декларация, штат до 10 человек, с НДС ) начисление зп, авансовые отчеты, кадровое делопроизводство, сдача отчетности, отслеживание уведомлений в кабинете налогоплательщика оборот 1 500 000 тнге (до 50 транзакций) | 70,000 |
ведение бухгалтерского учета (ИП, ТОО общеустановленный режим штат до 10 человек, без НДС ) начисление зп, авансовые отчеты, кадровое делопроизводство, сдача отчетности, отслеживание уведомлений в кабинете налогоплательщика оборот до 20 000 000 (50-100 транзакций) | 80,000 |
ведение бухгалтерского учета (ИП, ТОО общеустановленный режим штат до 10 человек, с НДС ) начисление зп, авансовые отчеты, кадровое делопроизводство, сдача отчетности, отслеживание уведомлений в кабинете налогоплательщика оборот до 20 000 000 (50-100 транзакций) | 150,000 |
ведение бухгалтерского учета (ИП, ТОО общеустановленный режим штат до 10 человек, без НДС ) начисление зп, авансовые отчеты, кадровое делопроизводство, сдача отчетности, отслеживание уведомлений в кабинете налогоплательщика оборот до 50 000 000 (100-150 транзакций) | 120,000 |
ведение бухгалтерского учета (ИП, ТОО общеустановленный режим штат до 10 человек, с НДС ) начисление зп, авансовые отчеты, кадровое делопроизводство, сдача отчетности, отслеживание уведомлений в кабинете налогоплательщика оборот до 50 000 000 (100-150 транзакций) | 150,000 |
ведение бухгалтерского учета (ИП, ТОО общеустановленный режим штат до 10 человек, без НДС ) начисление зп, авансовые отчеты, кадровое делопроизводство, сдача отчетности, отслеживание уведомлений в кабинете налогоплательщика оборот до 50 000 000 (150-250 транзакций) | 200,000 |
ведение бухгалтерского учета (ИП, ТОО общеустановленный режим штат до 10 человек, с НДС ) начисление зп, авансовые отчеты, кадровое делопроизводство, сдача отчетности, отслеживание уведомлений в кабинете налогоплательщика оборот до 50 000 000 (150-250 транзакций) ведение бухгалтерского учета (ИП, ТОО общеустановленный режим штат до 10 человек, без НДС ) начисление зп, авансовые отчеты, кадровое делопроизводство, сдача отчетности, отслеживание уведомлений в кабинете налогоплательщика оборот до 50 000 000 (свыше 250 транзакций) ведение бухгалтерского учета (ИП, ТОО общеустановленный режим штат до 10 человек, с НДС ) начисление зп, авансовые отчеты, кадровое делопроизводство, сдача отчетности, отслеживание уведомлений в кабинете налогоплательщика оборот до 50 000 000 (свыше 250 транзакций) |
375,000 По договоренности По договоренности |
сдача налогового отчета (на основании данных данных бухгалтерского учета ФНО 200, 210, 700, 701.00, 701.01, 870, 910) | 20,000 |
сдача налогового отчета (на основании данных данных бухгалтерского учета ФНО 300, 320, 328, стат отчет 1ТС, если есть 1С) | 20,000 |
сдача налогового отчета (ФНО 300, 320, 328 стат отчет 1ТС, если нет 1С) дополнительно за каждые 20 позиций | 20,000 |
сдача налогового отчета ФНО 100.00 | От 80,000 |
восстановление бухгалтерского и налогового учета (в зависимости от состояния) | От 300,000 |
восстановление кадрового делопроизводства (взависимости от состояния) | От 300,000 |
помощь начинающему бухгалтеру с выездом в офис (оплата почасовая) | 20,000 |
консультационные услуги (оплата почасовая) | 20,000 |
открытие ИП, ТОО, постановка ККА на учет, снятие с рег. Учета | 20,000 |
закрытие ИП | от 30,000 |
закрытие ТОО | от 300,000 |
сдача отчета пустографка, кроме годового | 5,000 |
сдача отчета пустографка, годового | 10,000 |
изменение рег. Данных, получение ЭЦП | 20,000 |
стат. Отчет, отчет в нацбанк | 20,000 |